U23 Herren
Training
Teamverantwortlicher Team A: Benedikt Kaiser
Donnerstag:
Oster- bis Herbstferien: 20.00-22.00 Uhr, Hagenbuche Halle 1, bei Beni/Timmy
Herbst- bis Osterferien: 20.30-22.00 Uhr, Hagenbuche Halle 1, bei Beni/Timmy
Freitag:
18.30-20.00 Uhr, Gerenmatte unten, bei Alina/Laura M.
Beach: 17.15-18.30 Uhr, Beachanlage Feld 1
Beach: 18.30-20.00 Uhr, Beachanlage Feld 2
Foto der Saison 2020/2021
Spieler
Bally Cla | 2006 | 80431 RL 22/23 |
Bongartz Samuel | 2002 | 108862 RL 22/23 |
Börlin Lorin | 2006 | 112621 J 22/23 |
Boyarinov Serafim | 2007 | 112426 J 22/23 |
Buser Tim | 2003 | 112623 RL 22/23 |
Cammarata Adrian | 2006 | 116525 J 22/23 |
Fernex Aliou | 2007 | 97157 J 22/23 |
Festag Milan | 2008 | 78334 J 22/23 |
Hamberg Adrian | 2004 | 76192 RL 22/23 |
Maurus Marc Leon | 2006 | 70256 J 22/23 |
Moeller August | 2006 | 70249 J 22/23 |
Osmer Caspar | 2007 | 97153 J 22/23 |
Schmitt Florian | 2008 | 117203 J 22/23 |
Schneider Finn | 2005 | 89518 RL 22/23 |
Schütz Andrin Julian | 2007 | 108787 J 22/23 |
Semme Leon | 2002 | 108855 RL 22/23 |
Silas Huggel | 2005 | 310143 J 22/23 |
Strahl Emil | 2008 | 91214 J 22/23 |
Suter Christoph | 2007 | 112428 J 22/23 |
Thomann Joel | 2006 | 112435 J 22/23 |
Weber Yannic | 2007 | 113035 J 22/23 |
Termine
Sonntag 30.04.2023
-
OrtHagenbuchen - reserviert
U23H - Rückblick Saison 2021/2022
Das U23H hatte eine äusserst erfolgreiche Saison. Das Team verlor über alle Matches hinweg gesehen nur gerade 3 (!) Sätze und wurde ungeschlagen Regionalmeister. Während dies einerseits natürlich cool war, hätte sich die Mannschaft andererseits teilweise doch ein wenig mehr Gegenwehr erhofft, um noch besser zeigen zu können, was in ihr steckt. Dank der Gründung eines neuen 4. Liga-Teams, bestehend aus den Leistungsträgern des U23H, sollte dies hoffentlich in der nächsten Saison möglich sein. Ich wünsche dem neuen Team viel Erfolg und hoffe, mit den übriggebliebenen U23H und den nachrückenden U16H auch nächste Saison um den Regionalmeister-Titel mitspielen zu können!
- Benedikt Kaiser