U19 Mädchen
Training
Teamverantwortliche: Laura Viloria
Dienstag:
17.30-19.00 Uhr, Hagenbuche Halle 2, bei Laura/Ruben
Donnerstag:
19.00-20.30 Uhr, Hagenbuchen Halle 3, bei Laura/Ruben
Foto der Saison 2022/2023 der U19
Spielerinnen
Brodbeck Paula | 2006 | 113034 J 22/23 |
Esebali Beyza | 2008 | 75929 J 22/23 |
Foschi Delia | 2006 | 108782 J 22/23 |
Frank Leonie | 2006 | 108783 J 22/23 |
Grüninger Valerie | 2008 | 102902 J 22/23 |
Kaiser Jael | 2007 | keine Lizenz 22/23 |
Lubkovskiy Kirsten | 2006 | 106383 J 22/23 |
Lumina Tanja | 2007 | 76189 J 22/23 |
Manz Lea | 2008 | 97148 J 22/23 |
Martinez Fernandez Elena | 2007 | 85534 J 22/23 |
Meffert Isabel | 2007 | 97150 J 22/23 |
Polivka Sarah | 2007 | 76190 J 22/23 |
Seccia Letizia | 2008 | 89439 J 22/23 |
Tasoglu Nur | 2007 | 80453 J 22/23 |
Wälti Salome | 2006 | 112432 J 22/23 |
Weiss Naomi | 2006 | 91387 J 22/23 |
Termine
Sonntag 30.04.2023
Volleyball Saisonabschluss
08:00-22:00
-
OrtHagenbuchen - reserviert
U19M - Rückblick Saison 2021/2022
In der Vorrunde haben wir es nicht in die Finalrunde A geschafft. Dafür war die Rückrunde um so besser. In der Finalrunde B haben wir - trotz knapper Besetzung - 9 von 12 Spielen gewonnen und wurden damit Erster der Finalrunde B. Das ist der 7. Platz von 13 Mannschaften.
Wir hatten viel Spass, Freude am Volleyball und wir freuen uns, gemeinsam in der nächsten Saison die Damen 3 zu verstärken.
- Julian Locher